SSV Hattert 1920 e. V. Tradition erhalten - Zukunft gestalten |
Der SSV Hattert ist einer der größten Vereine der Verbandsgemeinde Hachenburg in Bezug auf die Mitgliederzahl und das Sportangebot. Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit des SSV Hattert ist die Förderung der Jugend. Durch Gründung neuer Abteilungen z.B. Body Pump entwickelt sich der SSV Hattert zu einem Verein, der vom Mutter & Kind -Turnen bis zur Senioren/innen-Gymnastik allen eine Heimat für ihre sportlichen Aktivitäten bietet. |
Mannschaftssportarten |
Fußball Am Spielbetrieb des Fußballverbandes nehmen teil:
Tischtennis Am Spielbetrieb des Tischtennisverbandes nehmen teil:
|
Mitgliederstruktur (Stand Jan. 2019) |
Abt. / Alter | < 6 | 7-14 | 15-18 | 19-26 | 27-40 | 41-60 | > 60 | Gesamt | ||
Fußball | m | 16 | 79 | 22 | 24 | 39 | 62 | 71 | 313 | 322 |
w | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
Tischtennis | m | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 8 | 31 | 33 |
w | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Leichtathletik | m | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
w | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
Gymnasitk | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 52 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 40 | ||
Kinder-Turnen | m | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54 |
w | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34 | ||
Fitness | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 23 | ||
Showtanz | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
w | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Passive | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 |
w | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gesamt | m | 23 | 90 | 24 | 29 | 49 | 82 | 92 | 389 | 525 |
w | 9 | 33 | 16 | 1 | 7 | 46 | 24 | 136 | ||
(Mehrfacherfassungen in versch. Abteilungen enthalten) | ||||||||||
Gesamtmitgliederzahl: | 523 |
Fitnessabteilung |
|
Kulturelle Aktivitäten |
Der SSV nimmt eine aktive Rolle im gesellschaftlichen Leben unserer Ortsgemeinde ein Der SSV ist Mitausrichter des traditionellen Hatterter Heimatfestes (alle 5 Jahre, nächstes in 2020) Der SSV führt jährlich sportliche Sonderveranstaltungen durch:
|